馬上預約裝修服務
獲得精確裝修報價與免費設計效果
公裝裝修的價格不會家裝貴很多,現在公裝也越來越多,但公共空間裝修和家庭裝修完全不同,所以即使是同一面積的房子裝修預算也不同,那么公裝一般多少錢呢?讓我們來看看2022年的裝修報價。
一、按平面算的話多少錢?
與家居裝修比起來公裝更加多樣化,裝修的項目也多出了很多。不同的裝修公司有不同的裝修水平和不同的裝修要求,裝修價格也不同。
1.如果是簡單的裝修:全包裝修價格約1000-1500元每平方米,半包裝修價格約800-1000元每平方米。
2.輕奢一點的:全包價格約1500-1800元每平方米,半包裝修價格約1000-1200元每平方米。
3.大氣高檔的:全包價格約1800-2500元每平方米,半包裝修價格約1500元每平方米,特殊的一些還會更高。
二、2022年公裝報價明細表(以專賣店店面裝修為例)
Item | Description | Quantity | Unit | U/P | Amount | ||
序號 | 內容 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | ||
1.00 | 隔斷工程 | ||||||
1.01 | 新建輕體磚墻 | 87.75 | 平方米 | 150.00 | 13162.50 | ||
工藝及材料:8CM厚輕體磚砌,水泥、沙子 | |||||||
備注:隔斷厚度8CM。 | |||||||
位置:衛生間隔墻 | |||||||
1.02 | 供應及安裝輕鋼龍骨石膏板隔斷墻 | 397.17 | 平方米 | 185.00 | 73476.45 | ||
工藝及材料:連接固定75mmU型龍骨,自攻螺絲釘固定12mm厚泰山紙面石膏板貼面(雙層),內襯50mm隔音棉。石膏板接縫處粘貼專用繃帶。 | |||||||
備注:隔斷厚度100mm。 | |||||||
位置:室內間隔墻體 | |||||||
1.03 | 玻璃隔斷 | 123.30 | 平方米 | 380.00 | 46854.00 | ||
工藝及材料:12MM厚鋼玻璃 | |||||||
備注:鋁鎂合金邊框木紋轉印 | |||||||
位置:辦公室隔斷墻 | |||||||
1.04 | 挑空區無框玻璃隔斷 | 164.70 | 平米 | 280.00 | 46116.00 | ||
工藝及材料:12MM厚鋼玻璃 | |||||||
位置:挑空區 | |||||||
合計: | 179608.95 | ||||||
2.00 | 地面工程 | ||||||
2.01 | 進口阻燃地毯 | 996.00 | 平米 | 225.00 | 224100.00 | ||
位置:辦公區地面 | |||||||
2.02 | 地面鋪地磚 | 39.00 | 平米 | 65.00 | 2535.00 | ||
1.鋪磚規格:300*300mm--800*800mm,使用瓷磚專用粘貼劑粘貼另加收25元/平米。 3.原地面清掃干凈,水泥漿基底,不包括特殊基層處理。4.普通白水泥勾縫,若用專用勾縫劑另計。5.以上只負責搬運沙子及水泥到施工現場。 | |||||||
位置:衛生間 | |||||||
2.03 | 地面砌臺子 | 7.20 | 平米 | 160.00 | 1152.00 | ||
1.200MM厚輕體磚砌 | |||||||
位置:衛生間 | |||||||
合計: | 227787.00 | ||||||
3.00 | 墻面工程 | ||||||
3.01 | 墻面刷漆 | 986.42 | 平米 | 45.00 | 44388.90 | ||
1.鏟墻皮另計;披刮環保美巢膩子 2-3 遍,打磨平整無痕,刷多樂士家麗安墻面漆,底漆一遍,面漆兩遍; 2.門窗洞口減半計算; 3.用料達到廠家標準,總工程中墻頂面所用顏色為雙色,增加一色另加300元材料費及耗材費 | |||||||
位置:辦公區墻面 | |||||||
3.02 | 墻面鋪磚 | 147.20 | 平米 | 65.00 | 9568.00 | ||
1.鋪磚規格:300*300mm--800*800mm,使用瓷磚專用粘貼劑粘貼另加收25元/平米。 3.原地面清掃干凈,水泥漿基底,不包括特殊基層處理。4.普通白水泥勾縫,若用專用勾縫劑另計。5.以上只負責搬運沙子及水泥到施工現場。 | |||||||
位置:衛生間墻面 | |||||||
3.02 | 墻面抹灰 | 175.50 | 平米 | 35.00 | 6142.50 | ||
水泥沙之找平 | |||||||
位置:衛生間墻面 | |||||||
合計: | 60099.40 | ||||||
4.00 | 頂面工程 | ||||||
4.01 | 輕鋼龍骨紙面石膏板 | 1076.00 | 平米 | 160.00 | 172160.00 | ||
輕鋼龍骨雙層紙面石膏板吊頂 | |||||||
位置:辦公區頂面 | |||||||
4.02 | 防水石膏板工程 | 39.00 | 平米 | 165.00 | 6435.00 | ||
位置:衛生間頂面 | |||||||
4.03 | 窗簾盒 | 97.50 | 米 | 120.00 | 11700.00 | ||
位置:辦公區 | |||||||
4.04 | 頂面面刷漆 | 1076.00 | 平米 | 45.00 | 48420.00 | ||
1.鏟墻皮另計;披刮環保美巢膩子 2-3 遍,打磨平整無痕,刷多樂士家麗安墻面漆,底漆一遍,面漆兩遍; 2.門窗洞口減半計算; 3.用料達到廠家標準,總工程中墻頂面所用顏色為雙色,增加一色另加300元材料費及耗材費 | |||||||
合計: | 238715.00 | ||||||
5.00 | 防水工程 | ||||||
5.01 | 做防水 | 100.00 | 平方米 | 85.00 | 8500.00 | ||
主材:東方雨虹牌防水 | |||||||
工藝:環保型東方雨紅牌聚氨脂防水涂料三遍. | |||||||
位置:衛生間 | |||||||
合計: | 8500.00 | ||||||
6.00 | 其它項目工程 | ||||||
6.01 | 玻璃門 | 12.00 | 樘 | 1580 | 18960.00 | ||
工藝及材料:12厘鋼化玻璃木紋轉印門框 | |||||||
6.02 | 玻璃門雙開 | 2.00 | 樘 | 3160 | 6320.00 | ||
工藝及材料:12厘鋼化玻璃木紋轉印門框 | |||||||
6.03 | 玻璃門專用鎖 | 14.00 | 套 | 280.00 | 3920.00 | ||
6.04 | 玻璃門專用合頁 | 48.00 | 副 | 45.00 | 2160.00 | ||
6.05 | 衛生間隔間 | 7.00 | 間 | 1800.00 | 12600.00 | ||
6.06 | 衛生間門(生態門) | 3.00 | 樘 | 1350.00 | 4050.00 | ||
6.07 | 隱形門 | 2.00 | 樘 | 1350.00 | 2700.00 | ||
6.08 | 防盜門(雙開) | 1.00 | 樘 | 3200.00 | 3200.00 | ||
6.09 | 防盜門(單開) | 2.00 | 樘 | 1600.00 | 3200.00 | ||
6.10 | 墻面開窗 | 3.00 | 項 | 800.00 | 2400.00 | ||
6.11 | 斷橋鋁窗戶 | 13.05 | 平方米 | 850.00 | 11092.50 | ||
6.12 | 美的直飲機JD1750s-RO | 1.00 | 臺 | 11999.00 | 11999.00 | ||
6.13 | 衛生間瓷磚 | 195.30 | 平方米 | 85.00 | 16600.50 | ||
6.14 | 窗臺大理石 | 9.40 | 米 | 260.00 | 2444.00 | ||
6.15 | 蜂窩窗簾 | 118.60 | 平方米 | 136.00 | 16129.60 | ||
6.16 | 水吧吧臺 | 8.50 | 延米 | 1380.00 | 11730.00 | ||
6.17 | 櫥柜水盆 | 1.00 | 個 | 550.00 | 550.00 | ||
6.18 | 水盆龍頭 | 1.00 | 個 | 280.00 | 280.00 | ||
6.19 | TOTO蹲便器CW8RB+TCP01 | 4 | 個 | 648.00 | 2592.00 | ||
6.20 | TOTO坐便器CW886B | 4.00 | 個 | 3800.00 | 15200.00 | ||
6.21 | TOTO小便斗UWN180VB | 2.00 | 個 | 1259.00 | 2518.00 | ||
6.22 | 感應龍頭TOTODLE124BSK | 2.00 | 個 | 1699.00 | 3398.00 | ||
6.23 | 墩布池TOTOSKW322B | 3.00 | 個 | 320.00 | 960.00 | ||
6.24 | 龍頭 | 3.00 | 個 | 68.00 | 204.00 | ||
6.25 | 臺下盆TOTOLW546B+摩恩21040下水 | 2.00 | 個 | 530.00 | 1060.00 | ||
6.26 | 石材洗手臺 | 2.30 | 米 | 2700.00 | 6210.00 | ||
6.27 | 窗套 | 18.00 | 米 | 85.00 | 1530.00 | ||
6.28 | 踢腳線 | 272.00 | 米 | 45.00 | 12240.00 | ||
6.29 | 實木拉手 | 32.00 | 個 | 220.00 | 7040.00 | ||
6.30 | 門禁 | 3.00 | 套 | 1450.00 | 4350.00 | ||
6.31 | 強弱電改造 | 1115.00 | 平方米 | 228.00 | 254220.00 | ||
6.32 | 水路改造 | 1.00 | 項 | 6800.00 | 6800.00 | ||
6.33 | 施工垃圾清運費(不含外運) | 1115.00 | 平方米 | 5.00 | 5575.00 | ||
6.34 | 裝飾物垃圾清運(含外運) | 1.00 | 項 | 5000.00 | 5000.00 | ||
合計: | 459232.60 | ||||||
7.00 | TOTAL FOR DIRECT COST 直接費合計 | 1173942.95 | |||||
8.00 | COSTS OF ADMINISTRATION 公司管理費6% | 合計: | 70436.58 | ||||
9.00 | TAX 稅 金10% | 合計: | 124437.95 | ||||
10.00 | TOTAL INTERIOR DECRORATION 工程總造價 | 合計: | 1368817.48 |
以上是新都會裝飾與大家分享的關于公裝多少錢及其公裝裝飾報價明細表的相關內容,想咨詢更多裝修問題可以隨時致電新都會裝飾。
相關推薦